Legend of Grimrock: Навыки мага
Опубликовано: Velesss птн, 20/04/2012 - 14:22
Полный список навыков мага с указанием уровней и бонусов. Список заклинаний смотрите здесь.
Air | Earth | Fire | Ice | Spellcraft | Staff Defense | |
2 | Fireburst | Protection +1 | ||||
3 | Poison Cloud | Ice Shards | ||||
4 | Shock | |||||
5 | Resist Shock +10 | Resist Cold +10 |
Darkness Light |
Evasion +5 | ||
6 | Resist Fire +10 | Energy +10 | ||||
7 | Poison Bolt | Enchanted Fire Arrow | Enchanted Ice Arrow | |||
8 | Willpower +1 | |||||
9 | Enchanted Shock Arrow | Resist Poison +10 | ||||
10 | Strength +1 | Willpower +1 | Скорость использования заклинаний на 25% лучше | |||
11 | Dexterity +1 | Enchanted Poison Arrow | Protection +2 | |||
12 | Energy +10 | |||||
13 | Poison Shield | Fireball | Frostbolt | |||
14 | Lightning Bolt | Отмена негативных последствий при ношении легких доспехов | ||||
15 | Willpower +1 | |||||
16 | Fire Shield | Resist Cold +10 | ||||
17 | Resist Shock +10 | Vitality +1 | ||||
18 | Скорость использования заклинаний на 50% лучше | Evasion +5 | ||||
19 | Invisibility | Resist Poison +10 | Resist Fire +10 | Frost Shield | ||
21 | Strength +1 | Willpower +1 | ||||
22 | Shock Shield | Energy +10 | ||||
23 | Improved Poison Bolt | |||||
24 | Greater Fireball | Improved Frostbolt | ||||
25 | Dexterity +1 | |||||
26 | Vitality +1 | Willpower +1 | ||||
27 | Greater Lightning Bolt | Evasion +5 | ||||
28 | Resist Fire +10 | Resist Cold +10 | ||||
29 | Resist Poison +10 | |||||
30 | Resist Shock +10 | Energy +10 | ||||
32 | Resist Shock +25 на весь отряд | Resist Poison +25 на весь отряд | Resist Fire +25 на весь отряд | Resist Cold +25 на весь отряд | ||
34 | Willpower +1 | |||||
35 | Dexterity +1 | Vitality +1 | Strength +1 | Willpower +1 | ||
37 | Protection +2 | |||||
38 | Energy +10 | |||||
39 | Resist Shock +10 | Resist Poison +10 | Resist Fire +10 | Resist Cold +10 | ||
42 | Willpower +1 | Evasion +5 | ||||
44 | Dexterity +1 | Vitality +1 | Strength +1 | Willpower +1 | ||
46 | Energy +10 | |||||
50 | Resist Shock +100 | Resist Poison +100 | Resist Fire +100 | Resist Cold +100 | Расход энергии на 50% меньше |
Protection +10 Evasion +30 |